
病気の予防にも力を注いでいる当院の健康診断、人間ドッグの特徴とプログラムをご案内します。
| コース | 対象年齢・条件 | 検診費用 |
| 定期一般健診 | ~34歳、36~39歳 | 4,200円(税込) |
|---|---|---|
| 内科診察、身体計測、視力、聴力(オージオメーター)、血圧、尿検査、胸部X線(大角) | ||
| 労安コース(電離放射線含む) | 35歳、40歳~ | 10,500円(税込) |
| 内科診察、身体計測、視力、聴力(オージオメーター)、血圧、尿検査、胸部X線(大角)、心電図、血液検査【白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット、GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、血糖、HbA1c】 | ||
| 生活習慣健診 | 21,000円(税込) | |
| 内科診察、身体計測、視力、聴力(オージオメーター)、血圧、尿検査、胸部X線(大角)、心電図、血液検査【白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット、GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、血糖、HbA1c、ALP、ZTT、総蛋白、アルブミン、血清アミラーゼ】、便潜血(2日法)、上部消化管X線(4切8枚、スポット) | ||
| 人間ドック | 年齢制限なし | 42,000円(税込) |
| (半日コース) ①身体所見②身体計測③視力検査④聴力検査⑤血液検査⑥肝胆道検査(昼食付き) ①~⑥、⑦脂質検査⑧膵機能検査⑨尿検査⑩腎機能検査⑪糞便検査⑫糖代謝 ⑬免疫血清検査⑭腫瘍マーカー⑮肺活量⑯胸部X線⑰上部消化管X線 または内視鏡検査⑱腹部超音波検査または腹部CT⑲心電図検査⑳直腸診 (女性は骨塩定量検査) | ||
| ふじみ野市国民健康保険人間ドック | ふじみ野市の国民健康保険に1年以上加入している、30歳~69歳の方 | 42,000円(税込) |
| (半日コース) ①理学的所見②身体計測③視力検査④胸部X線⑤肺活量⑥循環器系検査⑦消化器系検査⑧腎機能検査⑨糖尿病検査⑩肝機能検査⑪血液一般検査 *ふじみ野市指定の人間ドックを受診される方は、当院で受診日を決めてから市役所の国民健康保健課に保険証と印鑑を持参してお申し込み下さい。 |
||
| 有機溶剤健診(トルエン・シンナー・特殊検査) | 5,250円(税込) | |
| 内科診察、尿検査、血液検査【赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、GOT、GPT、γ-GTP】 | ||
| デイケア(開始時の健診) | 15,750円(税込) | |
| 内科診察、身体計測、血圧、胸部X線、尿検査、感染症検査【ワ氏反応、HBS抗原、HCV、疥癬、MRSA】 | ||